「英語だけはどうしても苦手!」という受験生の中には、泣く泣く行きたい大学よりランクを下げて受験したなんて学生もいるのではないでしょうか?
世の中ではグローバル教育と言われ「英語ができる=優秀」のような風潮がありますが、英語はコミュニケーション手段として必要になれば後からでも身に付けられるので、専門知識を知性に変えられることが本当に優秀な人材といえます。
とはいえ現実的には大学受験に英語は必須という学校が多い中、試験科目に英語を含まない(選択しなくてもよい)大学・学部・学科もたくさんあります。「得意科目=本人の特性」を考慮して合否判定してくれる学校なので、入学したらきっと充実した大学生活が待っているはず。もし希望の学校が見つかったら是非チャレンジしてみてください。
今回の記事では、首都圏・理系学部に絞って、2020年度入試結果データの傾向も併せて解説します。
英語を入試科目に含まない大学・学部・学科の一覧
法政大学
試験方式・試験科目
学部・学科 | 試験方式 | 受験教科 |
---|---|---|
デザイン工学部 デザイン工学科 | A方式 | 外国語(英語)、数学、理科(「物理基礎・物理」、「化学基礎・化学」から1科目選択)の3教科を受験して得点の高い2教科を合否判定に使用。配点は各150点(300点満点) |
「A方式入試」とは?
法政大学の一般入試の中で最も募集定員が多く、全学部・全学科で実施するメインの試験日程です。グローバル教養学部(2教科)以外は3教科受験が必須となりますが、システムデザイン工学科のみ2教科判定を採用しているため英語が不得意な倍は数学・理科(物理or化学)で勝負できます。
2020年入試結果データ(システムデザイン学科A方式)
河合塾偏差値 | 定員 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格最低点 | 合格最低得点率 |
---|---|---|---|---|---|---|
60.0 | 40 | 854 | 119 | 7.2倍 | 239.9 | 79.9% |
工学院大学
試験方式・試験科目
学部・学科 | 試験方式 | 受験教科 |
---|---|---|
先進工学部 生命化学科/応用化学科/環境化学科 | M日程 | 数学【必須】 理科(「物理基礎・物理」、「化学基礎・化学」、「生物基礎・生物」)、外国語(英語)から1科目を選択。配点は各100点(200点満点) |
先進工学部 応用物理学科/機械理工学科 | M日程 | 数学【必須】 理科(「物理基礎・物理」、「化学基礎・化学」)、外国語(英語)から1科目を選択。配点は各100点(200点満点) |
工学部 | M日程 | 数学【必須】 理科(「物理基礎・物理」、「化学基礎・化学」)、外国語(英語)から1科目を選択。配点は各100点(200点満点) |
建築学部 | A日程 | 国語総合(古文・漢文除く)、数学、理科(「物理基礎・物理」、「化学基礎・化学」、「生物基礎・生物」)、外国語(英語)から3教科を選択。配点は各100点(300点満点)。 |
B日程 | 国語総合(古文・漢文除く)、数学、理科(「物理基礎・物理」、「化学基礎・化学」、「生物基礎・生物」)、外国語(英語)から2科目を選択。配点は各100点(200点満点) | |
M日程 | 数学、理科(「物理基礎・物理」、「化学基礎・化学」、「生物基礎・生物」)、外国語(英語)から2科目を選択。配点は各100点(200点満点) | |
情報学部 | M日程 | 数学【必須】 理科(「物理基礎・物理」、「化学基礎・化学」)、外国語(英語)から1科目を選択。配点は各100点(200点満点) |
工学院大学の入試方式の特長
- S日程(1月)、A日程(2月上旬)、B日程(2月下旬)、M日程(3月上旬)は全て一般入試で日程ごとに名称が異なる
- A日程が募集定員の最も多いメイン日程
- B日程・M日程は、直前の日程の結果発表後に出願可能
2020年入試結果データ
M日程
学部・学科 | 河合塾偏差値 | 定員 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格最低点 | 合格最低得点率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
先進工学部 | 52.5 | 10 | 106 | 42 | 2.5倍 | – | – |
工学部 | 55.0 | 5 | 94 | 5 | 18.8倍 | – | – |
建築学部 | 55.0 | 6 | 140 | 22 | 6.4倍 | – | – |
情報学部 | 52.5 | 12 | 186 | 43 | 4.3倍 | – | – |
※合格最低点・合格最低得点率は非公表
A日程・B日程(建築学部)
学部・学科 | 河合塾偏差値 | 定員 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格最低点 | 合格最低得点率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
まちづくり学科(A日程) | 55.0 | 14 | 309 | 18 | 17.1倍 | – | – |
(B日程) | – | 3 | 44 | 3 | 14.6倍 | – | – |
建築学科(A日程) | 57.5 | 43 | 1,012 | 68 | 14.9倍 | – | – |
(B日程) | – | 8 | 169 | 23 | 7.3倍 | – | – |
建築デザイン学科(A日程) | 57.5 | 30 | 774 | 50 | 15.5倍 | – | – |
(B日程) | – | 5 | 106 | 23 | 4.6倍 | – | – |
※合格最低点・合格最低得点率は非公表
東洋大学
試験方式・試験科目
学部・学科 | 試験方式 | 受験教科 |
---|---|---|
ライフデザイン学部 人間環境デザイン学科 | 一般入試(前期) | 実技試験(学科試験なし) 試験内容は「平面構成・解説文(100点)」と「立体構成・解説文(100点)」の200点満点・ |
「ライフデザイン学部 人間環境デザイン学科」とは?

入試科目がユニークなので一体どのような学科なのでしょうか?建築、生活機器、プロダクトなど、生活に関わるあらゆる環境におけるユニバーサルデザインを意識したものづくりを学ぶ学科。3年次からの2年間は、「空間デザイン」「生活環境デザイン」「プロダクトデザイン」の3コースに分かれて専門知識や技術を身につけられます。卒業後の進路は、建築士やインテリアコーディネーター、デザイン事務所、企業の商品開発、公官庁などでの活躍が期待できます。
2020年入試結果データ
河合塾偏差値 | 定員 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格最低点 | 合格最低得点率 |
---|---|---|---|---|---|---|
55.0 | 10 | 24 | 15 | 1.6倍 | 151.0 | 75.5% |
北里大学
試験方式・試験科目
学部・学科 | 試験方式 | 受験教科 |
---|---|---|
理学部 物理学科/化学科 | 一般入試 | ・理科(「物理基礎・物理」「化学基礎・化学」「生物基礎・生物」から1科目を選択)【必須】 ・数学(数I・数A・数II・数B)、外国語(英語)から1科目を選択。 配点は、理科300点、選択200点(2教科500点満点) |
理学部 生物科学科 | 一般入試 | ・理科(「化学基礎・化学」「生物基礎・生物」から1科目を選択)【必須】 ・数学(数I・数A・数II・数B)、外国語(英語)から1科目を選択。 配点は、理科300点、選択200点(2教科500点満点) |
獣医学部 動物資源科学科/生物環境科学科 | I期 | ・理科(「物理基礎・物理」「化学基礎・化学」「生物基礎・生物」から1科目を選択)【必須】 ・国語総合(古文・漢文除く)、数学(数I・数A・数II・数B)、外国語(英語)から1科目を選択。 配点は、各100点(2教科200点満点) |
獣医学部 動物資源科学科/生物環境科学科 | II期 | ・理科(「物理基礎・物理」「化学基礎・化学」「生物基礎・生物」から1科目を選択)【必須】 ・外国語(英語)【必須】 ・国語総合(古文・漢文除く)、数学(数I・数A・数II)から1科目を選択 ※3教科を受験して高得点の2教科で合否を判定 配点は、各100点(2教科200点満点) |
2020年入試結果データ
学部・学科 | 河合塾偏差値 | 募集定員 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格最低点 | 合格最低得点率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
理学部 物理学科 | 50.0 | 24 | 263 | 114 | 2.3倍 | 328 | 65.6% |
理学部 化学科 | 52.5 | 50 | 487 | 162 | 3.0倍 | 344 | 68.8% |
理学部 生物科学科 | 55.0 | 38 | 394 | 103 | 3.8倍 | 339 | 67.8% |
獣医学部 動物資源科学科(I期) | 45.0 | 30 | 179 | 138 | 1.3倍 | 102 | 50.1% |
(II期) | 45.0 | 30 | 78 | 48 | 1.6倍 | 104 | 50.2% |
獣医学部 生物環境科学科(I期) | 42.5 | 22 | 102 | 70 | 1.5倍 | 102 | 50.1% |
(II期) | 42.5 | 15 | 37 | 29 | 1.3倍 | 103 | 50.2% |
東邦大学
試験方式・試験科目
学部・学科 | 試験方式 | 受験教科 |
---|---|---|
理学部 物理学科 | 一般入試(B) | ・数学(数I・数A・数II・数B)【必須】 ・理科(「物理基礎・物理」「化学基礎・化学」「生物基礎・生物」から1科目を選択)【必須】 ・数学Ⅲ、外国語(英語)から1科目を選択。 配点は、各150点、3教科のうち高得点の2教科の成績で合否判定(2教科300点満点) |
理学部 情報科学科 | 一般入試(B) | ・数学(数I・数A・数II・数B)【必須】 ・数学Ⅲ、外国語(英語)から1科目を選択。 配点は、各150点、3教科のうち高得点の2教科の成績で合否判定(2教科300点満点) |
理学部 | 一般入試(C) | ・数学(数I・数A・数II・数B)【必須】 ・理科(「物理基礎・物理」「化学基礎・化学」「生物基礎・生物」から1科目を選択)【必須】 配点は、各100点(2教科200点満点) |
健康科学部 | 一般入試(B) | 面接【必須】 ・国語総合(古文・漢文除く)、外国語(英語)から1教科を選択 ・数学(数I・数A・数II)、理科(「化学基礎・化学」「生物基礎・生物」)から1科目を選択 配点は、各150点(2教科300点満点) |
一般入試について
一般入試(A)と一般入試(B)は、学科ごとの試験教科・科目で配点が異なり募集人員の多いメインの試験日程です。一般入試(C)は理学部6学科合計で定員が決まっており、試験は全て記述式、出願時に第3希望までの学科を指定して受験します。
2020年入試結果データ(一般入試B・C)
学部・学科 | 河合塾偏差値 | 募集定員 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格最低点 | 合格最低得点率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
理学部 物理学科(B) | 47.5 | 16 | 149 | 72 | 2.1倍 | 182.5 | 60.8% |
理学部 情報科学科(B) | 47.5 | 20 | 112 | 35 | 3.2倍 | 178.0 | 59.3% |
健康科学部(B) | 47.5 | 40* | 118 | 28 | 4.2倍 | 237 | 79.0% |
※一般入試(C)は非公表
神奈川大学
試験方式・試験科目
学部・学科 | 試験方式 | 受験教科 |
---|---|---|
理学部 総合理学プログラム | 前期B方式 | ・国語総合(漢文除く)、外国語(英語)から1教科を選択 ・数学、理科(「物理基礎・物理」「化学基礎・化学」「生物基礎・生物」から選択)から1科目を選択。 配点は、各100点(2教科200点満点) |
理学部 数理・物理学科 | 前期B方式 | 数学【必須】 理科(「物理基礎・物理」「化学基礎・化学」「生物基礎・生物」から選択)、外国語(英語)から1科目を選択。配点は、数学150点・選択100点(2教科250点満点) |
理学部 化学科 | 前期B方式 | 化学基礎・化学【必須】 数学、外国語(英語)から1科目を選択。 配点は、化学150点・選択100点(2教科250点満点) |
理学部 生物科学科 | 前期B方式 | 生物基礎・生物【必須】 数学、外国語(英語)から1科目を選択。 配点は、化学150点・選択100点(2教科250点満点) |
工学部 物質生命化学科 | 前期B方式 | 化学基礎・化学【必須】 数学、外国語(英語)から1科目を選択。 配点は、化学150点・選択100点(2教科250点満点) |
工学部 経営工学科 | 前期B方式 | 数学【必須】 理科(物理基礎・物理)、外国語(英語)から1科目を選択。配点は、数学150点・選択100点(2教科250点満点) |
前期B方式とは?
学部・学科ごとで必要とされる入試科目の中から2~3科目を選択して受験が可能。苦手な教科を除いて自分の得意科目だけで勝負できる入試方式です。なお、同日の別方式試験との併願は不可。別日程の場合は併願可能かつ受験料の併願割引の適用あり。
また、神奈川大学では、各学部・学科の定員数は決まっていますが、一般入試において日程や会場ごとに定員は設けていません。そのため、選択科目や試験日による有利・不利はないので、入試結果データで倍率が高くても気にする必要はありません。
2020年入試結果データ(前期B方式)
学部・学科 | 河合塾偏差値 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格最低点 | 合格最低得点率 |
---|---|---|---|---|---|---|
理学部 総合理学プログラム | 50.0 | 45 | 19 | 2.4倍 | 136 | 68.0% |
理学部 数理・物理学科 | 50.0 | 50 | 14 | 3.6倍 | 244 | 81.3% |
理学部 化学科 | 45.0 | 87 | 47 | 1.9倍 | 169 | 67.6% |
理学部 生物科学科 | 45.0 | 108 | 58 | 1.9倍 | 147 | 58.8% |
工学部 物質生命化学科 | 42.5 | 67 | 35 | 1.9倍 | 165 | 66.6% |
工学部 経営工学科 | 42.5 | 58 | 10 | 5.8倍 | 200 | 80.0% |
東京都市大学
試験方式・試験科目
学部・学科 | 試験方式 | 受験教科 |
---|---|---|
理工学部 建築都市デザイン学部 情報工学部 | 一般選抜(後期2教科型) | ・数学(数I・数A・数II・数B)【必須】 ・理科(「物理基礎・物理」「化学基礎・化学」)、外国語(英語)から1科目を選択。 配点は、各100点(2教科200点満点) |
2020年入試結果データ(後期)
学部・学科 | 河合塾偏差値 | 募集定員 | |
---|---|---|---|
理工学部 | 機械工学科 | 50.0 | 120 |
機械システム工学科 | 50.0 | 110 | |
電気電子通信工学科 | 47.5 | 150 | |
医用工学科 | 47.5 | 60 | |
応用化学科 | 47.5 | 75 | |
原子力安全工学科 | 45.0 | 45 | |
自然科学科 | 50.0 | 60 | |
建築都市デザイン学部 | 建築学科 | 55.0 | 120 |
都市工学科 | 50.0 | 100 | |
情報工学部 | 情報科学科 | 55.0 | 100 |
知能情報工学科 | 55.0 | 80 |
※河合塾偏差値は前期の予想偏差値を掲載
国士舘大学
試験方式・試験科目
学部・学科 | 試験方式 | 受験教科 |
---|---|---|
理工学部(全学科共通) | 前期選抜 | 数学(Ⅰ・A)【必須】 ①数学(Ⅱ・B)、外国語(英語)から1科目を選択。 ②数Ⅲ、国語総合(古文・漢文除く)、理科(「物理基礎・物理」、「化学基礎・化学」、「生物基礎・生物」)から1科目を選択。 数学(Ⅰ・A)と①・②の高得点科目1科目で合否判定。 配点は、各100点(2教科200点満点) |
後期選抜 | ①数学(Ⅱ・B)、外国語(英語)から1科目を選択。 ②数(Ⅰ・A)、小論文から1科目を選択。 配点は、各100点(2教科200点満点) |
理工学部の学科選択について
国士舘大学理工学部では、受験時に学科を選択する「セレクティブタイプ」と1年次終了時点で選択する「フレキシブルタイプ」の2パターンから選択できます。フレキシブルタイプで入学した場合、年2回程度の希望調査とアカデミックアドバイザーとの相談しつつ、本人希望・履修状況等を考慮したうえで所属学科が決まります。
2020年入試結果データ
学部・学科 | 河合塾偏差値 | 募集定員 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格最低点 | 合格最低得点率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
理工学部(前期A日程) | 52.5 | 85 | 393 | 85 | 4.6倍 | 158 | 79.0% |
(前期B日程) | 52.5 | 306 | 68 | 4.5倍 | 160 | 80.0% | |
理工学部(後期日程) | 52.5 | 10 | 245 | 49 | 5.0倍 | 157 | 78.5% |