中央大学の付属高校は東京に3校、神奈川に1校あります。すべて共学となっていて、約90%が中央大学へ進学します。
その中でも特徴的なのが、中央大学横浜高校です。他3校が男女比がほぼ同じなのに対して、横浜は前身が女子高だったということもありますが女子比率が男子の約2倍となっています。また、積極的に他大受験に挑戦する生徒が多いのも目を引きます。中央大学の推薦を辞退するだけあって国公立・早慶上理への進学実績も非常に高く、特に横浜国立大学に毎年2桁合格していることも生徒のレベルの高さを示しています。
一方で、東京の中央大学付属高校も他大進学については1点特徴があります。それは、指定校推薦で上智大学に10名以上の枠を持っていることです。内部生は中央大学の看板学部である法学部への進学に向けて競争がありますが、中央大学附属で頑張っていれば指定校推薦で上智大学に進学するという道も高い確率で拓けてくるので、この点は他校にはないお得なポイントと言えるでしょう。
その他にも、中央大学高校は大学キャンパス内にあるという特徴を活かした教育を行っているなど、実際に学校見学をしてみて自分に合った学校を見つけてください。
中央大学への内部推薦制度(共通)
1.3年間の全成績の合計点で決定。総合成績上位者から順に志望する学部・学科に推薦される。
2.中央大学への内部推薦を保持しながら、国公立大学もしくは中央大学にない学部・学科を受験可能
3.高校3年12月までに合否判定が出る推薦入試・AO入試であれば、学部・学科を問わず他大受験が可能
付属高校比較表
学校名 | 中央大学高校 | 中央大学附属高校 | 中央大学杉並高校 | 中央大学横浜高校 |
所在地 | 東京都文京区 | 東京都小金井市 | 東京都杉並区 | 横浜市都筑区 |
偏差値 | 70 | 69 | 69 | 69 |
募集定員 | 推薦入試 男女各25名 一般入試 70名 | 一般公募推薦 80名 一般入試 120名 | 一般公募推薦 130名 一般入試 150名 帰国生入試 20名 | 推薦入試 30名 一般A方式 30名 一般B方式 40名 |
併設中学 | なし | あり | あり | あり |
1学年の人数 | 約150名 | 約400名 | 約300名 | 約350名 |
比率(男:女) | 1:1 | 1:1 | 1:1.2 | 1:2 |
内部進学率 | 91.1% | 88% | 93.0% | 77% |
2021年度 他大合格実績 | –国立大学– 千葉大学 1名 筑波 1名 北海道 1名 –私立大学– 早稲田 10名 慶應義塾 1名 上智 4名 東京理科 2名 青山学院 2名 立教 5名 法政 5名 昭和薬科 1名 星薬科 1名 | 集計中 | 集計中 | –国立大学– 東京 2名 一橋 4名 東京外国語 1名 東京農工 1名 大阪 1名 北海道 1名 横浜国立 6名 電気通信 2名 東京学芸 1名 東京都立 6名 横浜市立 2名 静岡 1名 鳥取 1名 広島 1名(医) 高知 1名(医) 防衛医科 1名 航空保安大学校 1名 –私立大学– 早稲田 21名 慶應義塾 14名 上智 9名 東京理科 7名 明治 19名 青山学院 11名 立教 25名 法政 7名 学習院 1名 日本医科 1名(医) 順天堂 1名(医) 星薬科 1名 明治薬科 4名 昭和薬科 5名 東京薬科 2名 |
2020年度実績 | –国立大学– 東京工業 1名 東北 1名 筑波 1名 千葉 1名 –私立大学– 上智 2名 東京理科 1名 明治 1名 立教 1名 麻布(獣医)1名 北里(獣医)1名 日本獣医生命(獣医)1名 | –国立大学– 京都 1名 九州 1名 東京外語 1名 横浜国立 1名 埼玉 1名 –私立大学– 早稲田 3名 慶應義塾 5名 上智 16名 東京理科 3名 立教 1名 青山学院 1名 東京薬科 2名 | –国立大学– 電気通信 1名 –私立大学– 早稲田 4名 慶應義塾 3名 上智 6名 東京理科 5名 明治 2名 立教 3名 法政 1名 | –国立大学– 一橋 2名 東京工業 3名 大阪 1名 筑波 2名 名古屋 1名 お茶の水 1名 横浜国立 13名 電気通信 1名 東京学芸 2名 千葉 1名 広島 1名 信州 1名 東京都立 3名 横浜市立 1名 大阪府立 1名 –私立大学– 早稲田 18名 慶應義塾 15名 上智 15名 東京理科 16名 明治 28名 青山学院 16名 立教 21名 法政 9名 学習院 1名 北里 6名 星薬科 4名 芝浦工業 18名 |
指定校推薦 | – | 慶應義塾 2名 早稲田 1名 上智 11名 東京薬科 4名 | 上智 2名 東京理科 4名 立教 1名 明治薬科 2名 | 早稲田 1名 上智 2名 東京理科 1名 青山学院 1名 立教 1名 |
※偏差値は市進学院の偏差値一覧から引用