世の中のIT化・デジタル化が進み、経験や勘に頼らず、客観的なデータや根拠に基づいて意思決定を行う重要性が増してきており「データドリブン」な経営や業務運用がビジネスにおいて求められるようになってきました。データサイエンティストというと、数学を駆使してビッグデータを分析して未来を予測する、みたいな特定の能力を持った人材というイメージを持たれますが、AI・機械学習ツールの進化も相まって近い将来では一般的な文系出身のビジネスパーソンもデータサイエンスの知識を活用(運用)して業務の高度化やPDCAを回していくことなると予想されます。
このような時代の流れに合わせて、政府も文系理系を問わず様々な分野へデータサイエンスの応用展開を図ることを目的に「超スマート社会の実現に向けたデータサイエンティスト育成事業」を進めていて、国公立・私立大学でデータサイエンス学部の設置が活発になってきています。情報工学系学部でもAI機械学習分野を学べる大学はありますが、今回はデータサイエンス学部として設置している国公立大学をご紹介します。
滋賀大学 データサイエンス学部
偏差値 | 共通テスト得点率(目安) |
52.5~55.0 | 前期 63%|後期 67% |
2021年度入試結果 | 募集定員 | 受験者数 | 合格者数(倍率) |
前期日程 | 50名 | 139名 | 69名(2.0倍) |
後期日程 | 20名 | 71名 | 22名(3.2倍) |
教科 | 科目 | 教科科目数 |
外国語 | 『英語』『独語』『仏語』『中国語』『韓国語』から1科目 | 1 |
数学 | 『数Ⅰ・A』(必須) 『数Ⅱ・B』、『簿記・会計』『情報』から1科目(必須) | 2 |
国語 | 『国語』(必須) | 1 |
地歴・公民 | 『世界史A』『世界史B』『日本史A』『日本史B』『地理A』『地理B』『現代社会』『倫理』『政治・経済』『倫理,政治・経済』から最大2科目 ※同一名称を含む科目の組み合わせで2科目を選択解答することは不可 | 2 |
理科 | 『物理基礎』『化学基礎』『生物基礎』『地学基礎』『物理』『化学』『生物』『地学』から最大2科目 ※基礎を付した科目は2科目セットで1科目とカウント ※地歴・公民と理科で合計3科目が必須 | 2 |
日程 | 教科 | 科目 |
前期日程 | 数学 外国語 | ■数学(200点) 【共通問題】数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学A・数学Bから出題 【選択問題】①共通問題と同じ出題範囲、②数学B(確率分布と統計的な推測)、③数学Ⅲ、3つの範囲から1つ選択 ■外国語(200点) 『コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ・コミュニケーション英語Ⅲ・英語表現Ⅰ・英語表現Ⅱ』 |
後期日程 | 外国語 総合問題 | ■外国語(300点) 『コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ・コミュニケーション英語Ⅲ・英語表現Ⅰ・英語表現Ⅱ』 ■総合問題(300点) 社会や日常生活での課題をとりあげた図や表を含む文章を素材に、表やグラフを読み取り、それらを用いてデータを分析し、分かったことをまとめ、その解釈について議論する能力を問います。 |
参照リンク:https://www.ds.shiga-u.ac.jp/
横浜市立大学 データサイエンス学部
偏差値 | 共通テスト得点率(目安) |
57.5 | 前期 73%|後期 77% |
2021年度入試結果 | 募集定員 | 受験者数 | 合格者数(倍率) |
前期日程 | 40名 | 231名 | 45名(5.1倍) |
後期日程 | 5名 | 38名 | 5名(7.6倍) |
共通テストの指定教科・科目
教科 | 科目 | 教科科目数 |
外国語 | 『英語(リスニング含む)』(必須) | 1 |
数学 | 『数Ⅰ・A』(必須) 『数Ⅱ・B』(必須) | 2 |
国語 | 『国語』(必須) | 1 |
地歴・公民 | 『世界史A』『世界史B』『日本史A』『日本史B』『地理A』『地理B』『現代社会』『倫理』『政治・経済』『倫理,政治・経済』から最大2科目 ※同一名称を含む科目の組み合わせで2科目を選択解答することは不可 | 2 |
理科 | 『物理基礎』『化学基礎』『生物基礎』『地学基礎』『物理』『化学』『生物』『地学』から最大2科目 ※基礎を付した科目は2科目セットで1科目とカウント | 2 |
個別学力検査(第2次試験)の出題科目(前期・後期共通)
教科 | 時間 | 科目 |
数学 | 120分 | <配点 400点> 数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ⅲ・数学A・数学B (必須)【数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学A・数学B】から2題 (選択)【数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学A・数学B】【数学Ⅲ】【確率分布と統計的な推測】から1題 |
英語 | 90分 | <配点 200点> 『コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ・コミュニケーション英語Ⅲ・英語表現Ⅰ・英語表現Ⅱ』 |
総合問題 | 90分 | <配点 300点> 図表データ、文章等の情報を与え、それに基づいた論説能力等を問う問題 |
参照リンク:https://www.yokohama-cu.ac.jp/academics/ds/index.html
名古屋市立大学 データサイエンス学部(2023年4月開設)
2021年度入試結果 | 募集定員 | 受験者数 | 合格者数(倍率) |
前期日程 | 50名 | – | – |
共通テストの指定教科・科目
教科 | 科目 | 教科科目数 |
外国語 | 『英語(リスニング含む)』(必須) | 1 |
数学 | 『数Ⅰ・A』(必須) 『数Ⅱ・B』(必須) | 2 |
国語 | 『国語』(必須) | 1 |
地歴・公民 | 『世界史B』『日本史B』『地理B』『現代社会』『倫理』『政治・経済』『倫理,政治・経済』から1科目を選択 | 1 |
理科 | 『物理』『化学』『生物』『地学』から1科目を選択 | 1 |
個別学力検査(第2次試験)の出題科目
教科 | 科目 |
数学 | <配点 400点> 数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ⅲ・数学A・数学B |
英語 | <配点 200点> 『コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ・コミュニケーション英語Ⅲ・英語表現Ⅰ・英語表現Ⅱ』 |
参照リンク:https://www.nagoya-cu.ac.jp/ds-lp/
一橋大学 ソーシャル・データサイエンス学部(2023年4月開設)
2021年度入試結果 | 募集定員 | 受験者数 | 合格者数(倍率) |
前期日程 | 30名 | – | – |
後期日程 | 25名 | – | – |
共通テストの指定教科・科目
教科 | 科目 | 教科科目数 |
外国語 | 『英・独・仏・中・韓から1科目(リスニング含む)』(必須) | 1 |
数学 | 『数ⅠA』(必須) 『数ⅡB』『簿記』『情報』から1科目選択(必須/選択) | 2 |
国語 | 『国語』(必須) | 1 |
理科 | 『物理』『化学』『生物』『地学』から1科目を選択(後期必須選択) もしくは 『物理基』『化学基』『生物基』『地学基』から2科目を選択(後期必須選択) | 1~2 |
地歴・公民 | 『世界史B』『日本史B』『地理B』『倫理,政治・経済』から1科目を選択(選択) | 1 |
個別学力検査(第2次試験)の出題科目
日程 | 教科・科目 |
前期 | 4教科760点満点 【国語】国語総合(100) 【数学】数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学A・数学B(330) 【英語】コミュ英語I・コミュ英語Ⅱ・コミュ英語Ⅲ・英語表現Ⅰ・英語表現Ⅱ(リスニング含む)(230) 【総合問題】(100) |
後期 | 2教科800点満点 【数学】数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ⅲ・数学A・数学B(500) 【英語】コミュ英語I・コミュ英語Ⅱ・コミュ英語Ⅲ・英語表現Ⅰ・英語表現Ⅱ(リスニング含む)(300) |
※参照リンク:https://www.sds.hit-u.ac.jp/admission/
私立大学(一部)
まとめ
いかがでしたか?首都圏では横浜市立大学の人気から偏差値が上がってきていますが、おそらく立地による影響により競争が激化していない滋賀大学はかなり狙い目ですね。また、2023年4月に新規開設される名古屋市立大学も二次試験が数学・英語のみという利点を活用して、人気が出て競争が激しくなる前に狙うのも得策と思われます。高校生からするとデータサイエンティストはイメージが沸きづらいですが、是非挑戦してみてください。